Puan durumu Süper Lig · 10. hafta
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 12 | +11 | 25 | GGGGM |
| 2 | Amedspor | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 11 | +14 | 23 | GGGBG |
| 3 | Trabzonspor | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 8 | +16 | 22 | GGGGG |
| 4 | Beşiktaş | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 10 | +8 | 18 | GMGMG |
| 5 | Fenerbahçe | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 10 | +14 | 16 | MMGGG |
| 6 | Çorum FK | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 16 | +5 | 16 | GMGGM |
| 7 | Kasımpaşa | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | +4 | 16 | GGMBG |
| 8 | Kocaelispor | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 9 | +2 | 16 | BGMMG |
| 9 | Göztepe | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 17 | +4 | 15 | GGGGB |
| 10 | Başakşehir | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 16 | +1 | 14 | GMGBG |
| 11 | Erzurumspor | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 14 | MGGBG |
| 12 | Alanyaspor | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 12 | MMBGB |
| 13 | Rizespor | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 11 | BMMMB |
| 14 | Konyaspor | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 | 8 | MGMBB |
| 15 | Gaziantep FK | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 8 | MMMMM |
| 16 | Gençlerbirliği | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 18 | -11 | 8 | MMBMM |
| 17 | Samsunspor | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 26 | -16 | 4 | MMMMM |
| 18 | Eyüpspor | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 28 | -25 | 3 | MMMMM |
Şampiyonlar LigiAvrupa LigiKonferans LigiKüme düşme
Taraftar Radarı uygulaması
Tribün doluluğu, canlı skor, kilit ekranında maç, gol bildirimleri, canlı puan tablosu ve Kadro Ligi.
- Tribün tribün doluluk ve stat planı
- Canlı skor ve saniye saniye maç saati
- Kilit ekranı ve Dinamik Ada'da maç
- Gol, maç başı ve bilet bildirimleri
- Canlı puan tablosu ve 20 lig
- Kadro Kur ve haftalık Kadro Ligi
- Efsanelerle kadro kur
- Widget ve Apple Watch

























